Trackliste
Preisvergleich
Shop | Titel | Preis | Porto | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Carpendale,Howard – Howard Carpendale | €3,76 | €3,00 | €6,76 | |
Howard Carpendale – Howard Carpendale - ... Dann Geh Doch - EMI - 1C 006-45 071, EMI Electrola - 1C 006-45 071 | €8,00 | €3,00 | €11,00 | |
Carpendale,Howard – Covered By Howard Carpendale | €8,21 | €3,00 | €11,21 | |
Carpendale,Howard – Howard Carpendale '95 | €18,86 | €3,00 | €21,86 | |
Carpendale,Howard – Howard Carpendale | €18,89 | €3,00 | €21,90 | |
Carpendale,Howard – Musik, das ist mein Leben 1969-1970: Ich geb' mir selbst 'ne Party / Howard Carpendale | €20,04 | €3,00 | €23,04 | |
Carpendale,Howard – Musik, das ist mein Leben 1984: Hello Again / Howard Carpendale | €24,05 | €3,00 | €27,05 | |
Carpendale,Howard – Howard Carpendale singt Welt-Hits | €24,50 | €3,00 | €27,50 | |
Carpendale,Howard – Carpendale'S Hit-Mix | €26,90 | €3,00 | €29,90 | |
Howard Carpendale – Howard Carpendale - fast alle neu produziert | €29,90 | Frei | €32,90 |
Noch keine Kommentare