| 2006 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2000 | ||
| 1996 |
|
Live From Paris & Conakry
|
| 1993 | ||
| 1991 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1974 | ||
| 1970 | ||
| 1968 | ||
| 1968 | ||
| 1967 | ||
| 1967 | ||
| 1966 | ||
| 1966 | ||
| 1965 | ||
| 1965 | ||
| 1965 | ||
| 1963 | ||
| 1960 | ||
| 1960 | ||
| 2006 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2000 | ||
| 1996 |
|
Live From Paris & Conakry
|
| 1993 | ||
| 1991 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1974 | ||
| 1970 | ||
| 1968 | ||
| 1968 | ||
| 1967 | ||
| 1967 | ||
| 1966 | ||
| 1966 | ||
| 1965 | ||
| 1965 | ||
| 1965 | ||
| 1963 | ||
| 1960 | ||
| 1960 | ||