Artistinfo
Albuminfo
- Leserwertung: 3 Punkte
- Redaktionswertung: 4 Punkte
Four Tet Parallel & 871
Kritik von Franz MauererTrackliste
- 1. Parallel 1
- 2. Parallel 2
- 3. Parallel 3
- 4. Parallel 4
- 5. Parallel 5
- 6. Parallel 6
- 7. Parallel 7
- 8. Parallel 8
- 9. Parallel 9
- 10. Parallel 10
- 11. 0000 871 0001
- 12. 0000 871 0002
- 13. 0000 871 0003
- 14. 0000 871 0004
- 15. 0000 871 0005
- 16. 0000 871 0006
- 17. 0000 871 0007
- 18. 0000 871 0008
- 19. 0000 871 0009
- 20. 0000 871 0010
- 21. 0000 871 0011
- 22. 0000 871 0012
- 23. 0000 871 0013
- 24. 0000 871 0014
- 25. 0000 871 0015
- 26. 0000 871 0016
- 27. 0000 871 0017
- 28. 0000 871 0018
- 29. 0000 871 0019
- 30. 0000 871 0020
Noch keine Kommentare