2023 | Simma
|
|
2006 | ||
2006 | ||
2005 | ||
2004 | ||
2004 | ||
2002 | Tropical Storm
|
|
2002 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2000 | ||
2000 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1997 | ||
1996 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1994 | ||
1994 | ||
1994 | ||
1993 | ||
1983 |
2023 | Simma
|
|
2006 | ||
2006 | ||
2005 | ||
2004 | ||
2004 | ||
2002 | Tropical Storm
|
|
2002 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2000 | ||
2000 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1997 | ||
1996 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1994 | ||
1994 | ||
1994 | ||
1993 | ||
1983 |