| 2017 |  | 
			| 2015 |   | 
				
					
						
						Sub-Lingual Tablet
					
					Und immer wieder Mark E. Smith. 
				 
					
						Leserwertung:  Punkt
Redaktionswertung: 3 Punkte
 | 
			| 2013 |  | 
			| 2011 |  | 
			| 2010 |  | 
			| 2008 |  | 
			| 2007 |   | 
				
					
						
						Reformation Post TLC
					
					Auch nach 30 Jahren noch fit: Rockpoet Mark E. Smith. 
				 
					
						Leserwertung:  Punkt
Redaktionswertung: 4 Punkte
 | 
			| 2005 |  | 
			| 2004 |   |  | 
			| 2003 |   |  | 
			| 2001 |  | 
			| 2001 |  | 
			| 2000 |  | 
			| 2000 |  | 
			| 1999 |  | 
			| 1998 |  | 
			| 1997 |  | 
			| 1997 |  | 
			| 1997 |  | 
			| 1997 |  | 
			| 1997 |  | 
			| 1997 |  | 
			| 1996 |  | 
			| 1995 |  | 
			| 1995 |  | 
			| 1995 |  | 
			| 1994 |  | 
			| 1994 |  | 
			| 1993 |  | 
			| 1992 |  | 
			| 1991 |  | 
			| 1990 |  | 
			| 1989 |  | 
			| 1988 |  | 
			| 1988 |  | 
			| 1986 |  | 
			| 1985 |  | 
			| 1984 |  | 
			| 1983 |   | 
				
					
						
						Perverted By Language
					
					Ein Punkrock-Song dauert drei Minuten? Kümmert Mark E. Smith nicht. 
				 
					
						Leserwertung: 3 Punkt
Redaktionswertung: 5 Punkte
 | 
			| 1983 |  | 
			| 1982 |  | 
			| 1982 |  | 
			| 1980 |  | 
			| 1979 |  |